| 2022 | 2021 | 2020 | |
| Completed Applications | 949 | 1,252 | 1,299 |
| Total Offers | 616 | 781 | 749 |
| Acceptance Rate | 64.91% | 62.38% | 57.66% |
| LSAT Score Median | 152 | 153 | 154 |
| LSAT Score Low | 149 | 150 | 150 |
| LSAT Score High | 155 | 158 | 158 |
| Undergraduate GPA Median | 3.33 | 3.29 | 3.24 |
| Undergraduate GPA Low | 2.97 | 2.91 | 2.93 |
| Undergraduate GPA High | 3.57 | 3.61 | 3.53 |
| Total Graduates | 333 | 331 | 335 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
| Total First Time Takers | 324 | 309 | 278 |
| Total Passed | 232 | 184 | 184 |
| School's Bar Passage Rate | 71.60% | 59.55% | 66.19% |
| ABA Approved Law Schools Average Bar Passage Rate | 80.24% | 78.18% | 82.25% |
| School Passage Rate vs. Average Passage Rate | -8.64 | -18.63 | -16.06 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
| Tuition Full Time Resident | $49 | $48 | $23 |
| Tuition Full Time Non-resident | $49 | $48 | $23 |
| Tuition Part Time Resident | $36 | $34 | $16 |
| Tuition Part Time Non-resident | $36 | $34 | $16 |
| On Campus Living Expenses | $21 | $21 | $21 |
| Off Campus Living Expenses | $21 | $21 | $21 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
| Total Students Reciving Grants | 1,246 | 1,193 | 1,073 |
| Total Percentage Receiving Grants | 101% | 97% | 91% |
| Average Grant Amount - Median | $28.00 | $13.00 | $13.00 |
| Average Grant Amount - Low | $16.00 | $7.00 | $8.00 |
| Average Grant Amount - High | $43.00 | $21.00 | $21.00 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
| Student-to-Faculty Ratio | 7.7 | 6.8 | 5.1 |
| Total Students | 1,229 | 1,225 | 1,176 |
| Total Students Male | 484 | 533 | 556 |
| Total Students Female | 705 | 682 | 653 |
| Total Faculty | 159 | 179 | 229 |
| Total Faculty Male | 69 | 88 | 122 |
| Total Faculty Female | 90 | 90 | 107 |
| Total Faculty Minorities | 22 | 23 | 22 |
